産業機器事業部〈機械工場〉
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
横型マシニングセンター | a81NX | マキノ | 1 |
立型マシニングセンタ | MILLAC44V(APC付) | オークマ | 4 |
立型マシニングセンタ | VM43R、 MC-4VA | OKK、オークマ | 2 |
立型マシニングセンタ | SR3、 α-T14iD 等 | アキラセイキ、 FANUC | 5 |
CNC精密施盤 | X-10i 、 LB30000EX 等 | 高松機械、オークマ | 29 |
バーフィーダー付CNC精密施盤 | BNJ-42SY6、 FL42、 L20 等 | シチズン、ミヤノ、中村留 等 | 25 |
並行2スピンドルCNC旋盤 | 2SP-150H | オークマ | 1 |
面取り旋盤 | SNE-76T | スギノマシーン | 1 |
横フライス盤 | HA型、AM40-502 等 | 遠州製作所、ブラザー 等 | 6 |
ヒンジ穴明け加工機 | 両端穴明け機 | TOHOメカ | 2 |
マルチコイルフォーマー | MCF-20型 | 奥野機械製作所 | 1 |
転造盤 | FA-5、FA-15 | ニッセー | 2 |
ボール盤 | KDT-410、ESD-460AA | 北川鉄工、遠州工業 等 | 30 |
ワイヤーフォーミング専用機 | W&N | 1 | |
CNCパイプベンダー | KWC06H | 京葉ベンド | 1 |
パイプベンダー | 新日東鋼管 | 1 | |
両頭グラインダー | GT21 等 | 日立工機 等 | 5 |
ドリル研削盤 | DG25B | 藤田製作所 | 1 |
工具研削盤 | G-3FR | 飯田鐵工所 | 1 |
炭化水素4槽式洗浄装置 | BTW-4 | ババエンジニアサービス | 1 |
精密メタル切断機 | KCM-250A | 高速電機 | 1 |
自動式丸鋸切断機 | TK5C-50GL | 津根精機 | 1 |
両頭バフ研磨機 | BK-46C | 野水機械 | 1 |
三次元測定機 | TESA Micro-hite3D | ヘキサゴン・メトロジー | 1 |
投影機 | V-12B | Nikon | 1 |
表面粗さ・ 輪郭形状測定器 | SURFCOM 1800G-13 | 東京精密 | 1 |
工具顕微鏡 | TM-505B | ミツトヨ | 1 |
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
NCフライス | US3N-EG、MAC-70P | 武田機械、ハマイ | 2 |
ラジアルボール盤 | TRD1000C | tOA機械 | 1 |
コンターマシン | GN-360 | 長瀬鉄工 | 1 |
ボール盤 | KDS-410 | 北川鉄工 | 1 |
旋盤 | MAZAK JUN10R | 山崎鉄工所 | 1 |
産業機器事業部〈プレス・板金工場〉
設備名(プレス加工) | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
プレス5t(油圧) | HYP505H | J.A.M | 2 |
プレス25t~80t | OBS25、NC1-80 | コマツ、アイダ等 | 8 |
プレス110t | NC1-110(2)、C1-11L(2) | アイダ | 11 |
プレス150t | NC1-150、OBS150 | アイダ、コマツ | 2 |
プレス200t | C2-20(2)、TPL-200 | アイダ、コマツ | 2 |
ラインペーサー | THL-900 | アイダ | 1 |
ラインペーサー | RY-120S | オリイ | 1 |
レベラフィーダー | model | 伊達 | 2 |
NCレベラフィーダ | model | オリイ | 1 |
設備名(板金) | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
NCターレットパンチ | EM-2510 | アマダ | 1 |
CNCタレットパンチプレス | AE2510Nt、 PEGA-345 | アマダ | 2 |
レーザー | TLV-408E40F | 日平富山 | 1 |
パンチ・レーザー複合機 | ACIES2512t | アマダ | 1 |
セットプレス | アマダ | 1 | |
NCタッパー | CtS900NtⅡ | アマダ | 1 |
タッパー | ブラザー/tAC | 5 | |
湿式バリスリ機 | IBt-610Ⅱ | アマダ | 1 |
乾式バリスリ機 | ME-2305 1000W | エステーリンク | 1 |
NCベンダー | HG1703 | アマダ | 1 |
EG6013 | アマダ | 2 | |
RG50 | アマダ | 1 | |
HD5020NT、 FBD5020 等 | アマダ | 3 | |
ロールベンダー | SR-55E Ⅱ | 住友製作所 | 1 |
テーブルベンダー | TWF-112G | 太平製作所 | 1 |
セルフィーダー | ブラザー | 1 | |
空圧カシメ機 | 自社製 | 2 | |
シャ―リングマシン | 相澤 | 1 | |
レベラマシン | 昭栄精機 | 1 | |
コーナーシャーリング | CS-220 | アマダ | 1 |
自動カシメ機 | FCP-5000 | ファブエース | 1 |
プラズマ切断機 | A-70 | ダイヘン | 1 |
アルミ切断機 | CS-100 | 増田精機 | 1 |
精密メタル切断機 | KCM-250A | 高速電機 | 1 |
設備名(溶接加工) | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
ロボット溶接機 | TA-1400、 TM-1400GⅢ | パナソニック | 2 |
スポット溶接機 | SW-508SPA、 YG-508 等 | パナソニック、 木村電溶機 等 | 28 |
テーブルスポット溶接機 | TS-Z | アマダ | 1 |
スタッド溶接機 | JDI-80E | 日本ドライブイット | 1 |
CO2半自動溶接機 | XD350Ⅱ、 BZ-200J 等 | ダイヘン、 大阪電気 | 3 |
アルゴン溶接機 | YC-300BP4 等 | パナソニック | 2 |
マルチスポット溶接機 | NK-02HL-810 | 向洋技研 | 1 |
アーク溶接機 | BZ-200J | 大阪電気 | 1 |
ロー付け機 | model | maker | 1 |
設備名(計測器) | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | CRT-PM574 | ミツトヨ | 1 |
ハンディプローブ三次元測定機 | model | キーエンス | 1 |
金型・機械加工設備 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニング | model | OKK | 1 |
フライス | model | OKK | 1 |
ワイヤーカット | model | ソディック | 2 |
細穴放電加工機 | model | ソディック | 1 |
旋盤 | model | TAKISAWA | 1 |
成形研磨機 | model | ニッコー | 1 |
平面研磨機 | model | ニッコー | 1 |
ラジアルボール盤 | model | 小川鉄工 | 1 |
バンドソー | model | アマダ | 1 |
コンターマシン | model | LUXO | 1 |
ボール盤 | model | YOSIDA | 2 |
産業機器事業部〈上尾工場〉
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CNC自動車旋盤 | E-32 | シチズン | 1 |
B-20 | 2 | ||
L-10 | 1 | ||
B-12Ⅰ型 | 2 | ||
M-20 | 2 | ||
BL-12 | 4 | ||
B-12Ⅵ型 | 4 | ||
L-20Ⅶ型 | 1 | ||
L-16 | 1 | ||
B-12Ⅴ型 | 1 | ||
L-20Ⅷ型 | 5 | ||
SL-154 | 1 | ||
M-32 | 1 | ||
表面粗さ・ 輪郭形状測定器 | URFCOM 2800E | 東京精密 | 1 |
産業機器事業部〈郡山工場〉
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CNC自動車旋盤 | L-20 5M8 | シチズン | 1 |
L-20E 2M8 | 1 | ||
L-20 3M7 | 4 | ||
L-20 5M7 | 4 | ||
E-20 2M3 | 2 | ||
A-20 3F7 | 1 | ||
E-32 2M3 | 1 | ||
M-32 5M7 | 1 | ||
E-25 2M3 | 1 | ||
B-20 1F5 | 2 | ||
B-12 3F6N | 6 | ||
L-10 | 2 | ||
B-12 3F5N | 2 | ||
B-12 2F5 | 3 | ||
B-12 2F6 | 1 | ||
L-16 3M5 | 2 | ||
L-16 3M6 | 2 | ||
輪郭形状測定機 | C1600D | 東京精密 | 1 |
表面粗さ測定機 | E-RM-S18B | 1 | |
工具顕微鏡 | MEASURESCOPE10 | Nikon | 1 |
TM-505B | ミツトヨ | 1 | |
投影機 | V-12B、 V-12 | Nikon | 2 |
産業機器事業部〈遠野工場〉
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CNC自動車旋盤 | A-20 3F7 | シチズン | 2 |
L-12 1M7 | 4 | ||
L-20E 3M12B5 | 4 | ||
真空洗浄乾燥機 | PCS-3420 | キョウデンプレシジョン | 1 |
投影機 | V-12B | Nikon | 1 |
工具顕微鏡 | TM-505B | ミツトヨ | 1 |
プラスチック成形関連
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
射出成形機(113台) | 850t(電動) | 日本製鋼所 | 3 |
850t(電動) | 東芝機械 | 1 | |
650t(電動) | 日本製鋼所 | 11 | |
600t(電動2色成形) | 日精樹脂工業 | 1 | |
550t(電動) | 日本製鋼所 | 5 | |
550t(電動) | 東芝機械 | 4 | |
460t(油圧) | 日精樹脂工業 | 1 | |
450t(電動) | 日本製鋼所 | 32 | |
450t(電動) | 東芝機械 | 2 | |
450t(電動) | 川口鐵工 | 1 | |
360t(油圧) | 日精樹脂工業 | 2 | |
350t(電動) | 日本製鋼所 | 16 | |
350t(電動) | 東芝機械 | 2 | |
350t(電動) | 東洋機械金属 | 2 | |
280t(電動) | 日本製鋼所 | 7 | |
280t(電動) | 日精樹脂工業 | 1 | |
280t(電動) | 川口鐵工 | 1 | |
250t(電動2色成形) | 日精樹脂工業 | 2 | |
230t(電動) | 東芝機械 | 2 | |
220t(電動) | 日本製鋼所 | 7 | |
220t(油圧) | 日精樹脂工業 | 1 | |
180t(電動) | 日本製鋼所 | 2 | |
180t(電動) | 東洋機械金属 | 1 | |
110t(電動) | 日本製鋼所 | 2 | |
100t(電動) | 日本製鋼所 | 1 | |
100t(電動) | 東芝機械 | 1 | |
100t(油圧) | 東芝機械 | 1 | |
80t (電動) | 日本製鋼所 | 1 | |
射出延伸ブロー成形機 | AL-500LL50S | ㈱青木固研究所 | 2 |
熱転写機 | Vt-10BX | ナビタス | 1 |
熱転写機 | RH-300 | ナビタス | 1 |
スクリーン印刷機 | SK350-VⅠ SⅡ | 新栄工業 | 1 |
スクリーン印刷機 | SK-B600-S | 新栄工業 | 1 |
パッド印刷機 | T-20GA | ナビタス | 1 |
パッド印刷機 | T-5F | ナビタス | 1 |
超音波溶着機 | 2000X | ブランソン | 1 |
パッケージリークテスター | PLt-3221FR | 高千穂精機 | 1 |
UVインクジェットプリンター | UJF-7151plus | MIMAKI | 1 |
設計関連
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
3Dプリンター | DimensionElite | STRAtASYS | 1 |
自動車用品事業部
設備名(成形機) | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
真空成形機 | VF-3818 | パール工業 | 1 |
真空成形機 | GEISS | 1 | |
真空成形機 | HSL-1035-PW | FVF | 1 |
真空圧空成形機 | PHSL-1120-PWB | FVF | 1 |
真空圧空成形機 | PHSL-1120-PWB | FVF | 1 |
真空圧空成形機 | PHSL-1727-PWB | FVF | 1 |
真空圧空成形機 | CVPE-1216-PWB | FVF | 1 |
大型電動プレス機 | 真島鉄工所 | 1 |
設備名(加工機) | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
5軸制御 | MC516U-1632 | SHODA | 1 |
MCルーターマシン | NC516PU-1630 | SHODA | 1 |
MCルーターマシン | NC516U-1332 | SHODA | 1 |
MCルーターマシン | NC163U-4634X-Z12 | SHODA | 1 |
MCルーターマシン | FP-151PMC-2616 | HEIAN | 1 |
高速同時5軸制御NCルーター | PTM7000-1631X タイプ1 | SHODA | 1 |
3次元5軸制御レーザー加工機 | TLM-608C 15M | コマツNTC | 2 |
大型電動プレス機 | TLM-408C 10F | コマツNTC | 1 |
ドリルメイト | ドリルメイトJr モデルT | FANUC | 1 |
設備名(CAD/CAM) | 種別 | 台数 | |
---|---|---|---|
CATIA V5 | CAD | 1 | |
CADmeister | CAD | 2 | |
CADCEUS | CAD | 2 | |
Space-E | CAD/CAM | 1 |
設備名(その他) | 台数 | ||
---|---|---|---|
熱風循環式コンベア炉 | 1 | ||
塗装設備 | 一式 | ||
立体自動倉庫 | 2 | ||
パネルソー | 1 | ||
旋盤 | 1 | ||
昇降盤 | 1 |
設備名(テクニカルセンター加工機) | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
門形マシニングセンター | MCVA II | オークマ | 1 |
門形マシニングセンター | MCVA II | オークマ | 1 |
立形マシニングセンター | MB-66VB | オークマ | 1 |
ロボドリル | model-T | FANUC | 2 |
ロボドリル | T-14i | FANUC | 4 |
設備名(テクニカルセンター注型機) | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
真空注型機 | ジャノメ | 1 |
設備名(CAD/CAM) | 種別 | 台数 | |
---|---|---|---|
CADmeister | CAD | 2 | |
Space-E | CAD/CAM | 4 | |
MY PACK | CAM | 2 |
設備名(その他) | 型番 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
三次元座標測定器 | SVA NEX | 東京精密 | 1 |
サンドブラスト設備 | 2 | ||
昇降盤 | 2 |
木製品加工関連
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
コーナーロッキング | 前田 | 1 | |
コーナーロッキング | CL-432 | 庄田鉄工 | 1 |
軸傾斜横切り | SJ-600 | トキワ工業 | 1 |
軸傾斜横切り | SJ-1000 | トキワ工業 | 1 |
スーパーボール | SB-600 | 東洋 | 1 |
スクローラ | 1000 | 旭工機 | 1 |
角ノミ機 | BREC15/13.8-2 | 富士電気 | 1 |
油圧角ノミ機 | 田辺鉄工所 | 1 | |
油圧角ノミ機 | BDQ-T | 日本精密 | 1 |
ボール盤 | BE-3600 | 日立 | 1 |
ボール盤 | ASB-360 | ASHINA | 1 |
ボール盤 | SKH 14 | セイコードリル | 1 |
フラッシュプレス | KPG-S-1X3 | 協和機工 | 1 |
NCボーリング | NCBO-5-15-1P | 弥栄工業 | 1 |
NCルーター | NC2001-1321X | 庄田鉄工 | 1 |
モルダー(6軸) | ANC-55-7001 | 桑原製作所 | 1 |
自動鉋 | C-53 | 飯田工業 | 1 |
自動鉋 | SP-20 | 飯田工業 | 1 |
高速昇降盤 | 庄田 | 1 | |
ユニバーサルサンダー | HUS-3 | 長谷川鉄工所 | 1 |
ユニバーサルサンダー | HUS | 長谷川鉄工所 | 1 |
パネルソー | 3V315 | 田中機械工業 | 1 |
パネルソー | シンコー | 1 | |
横切り丸鋸盤 | 社内製 | 2 | |
組立て機 | 小林機械工業 | 1 | |
縦型 組立て機 | 小林機械工業 | 1 | |
ワイドベルトサンダー | YS-65X | 丸仲鉄工所 | 1 |
横切り昇降盤 | 大谷 | 1 | |
横切り昇降盤 | 東洋 | 1 | |
横切り昇降盤 | 東海製作所 | 1 | |
リップソー | RB-25A | 竹川鉄工 | 1 |
木製横切り盤 | 社内製 | 1 | |
塗装ブース | BB-2S | 岩田塗装機工業 | 1 |
木工バンド鋸 | BS-750 | RYOBI | 1 |
サンダー面取り機 | 社内製 | 2 | |
打ち込みハンマー | カクヨ | 1 | |
木工旋盤 | CL-3 | 北産興業 | 1 |